
'); })();
E6車型配置表 | ||||
類別 | 配置名稱 | 中頂 | 底頂 | |
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 5450×1700×2160 | 5450×1700×1995 | |
軸距(mm) | 3110 | |||
貨箱內部尺寸(長×寬×高)(mm) | 3470×1455×1550 | 3470×1350×1550 | ||
貨箱容積(m3) | 8 | 7 | ||
總質量(kg) | 3495 | |||
整備質量(kg) | 2035 | |||
載質量(kg) | 1330 | |||
接近角/離去角(°) | 14/16 | |||
整車最小離地間隙(mm) | 135 | |||
最小轉彎直徑(m) | 13 | |||
最大車速(km/h) | 100 | |||
整車質保期 | 2年/8萬公里(先到為準) | |||
電池電機電控質保期 | 5年/20萬公里(先到為準) | |||
座位數量 | 2 | |||
車載充電機 | ○ | |||
交流充電槍 | ○ | |||
車身顏色 | 玉白 | |||
操作方式 | 數顯面板 | |||
220V備電系統 | ● | |||
電機 | 驅動電機類型 | 永磁同步電機 | ||
電機冷卻方式 | 水冷 | |||
額定/峰值功率(kw) | 100 | |||
額定/峰值扭矩(N·m) | 120/320 | |||
額定/最大轉速(rpm) | 3185/9000 | |||
驅動形式 | 后置后驅 | |||
電池 | 充電時間 | 交流(15%-100%) | 交流充電8.5h/25℃ | |
直流(15%-80%) | 直流充電45min/25℃ | |||
電池形式 | 磷酸鐵鋰 | |||
總電量(kWh) | 50.23 | |||
能量密度Wh/kg | 140.4 | |||
續航里程(km)/NEDC工況 | - | |||
續航里程(km)/等速巡航 | 235 | |||
不加熱保溫 | - | |||
加熱保溫 | 薄膜加熱 | |||
冷卻方式 | 自然風冷 | |||
車輪 | 普通鋼輪輞 | ● | ||
輪輞裝飾罩 | ○ | |||
鋁合金輪輞 | - | |||
輪胎規格 | 195/70R15LT 109/105N 12PR | |||
備胎 | - | |||
懸架系統 | 前懸架類型 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸掛 | ||
后懸架類型 | 縱置鋼板彈簧加液壓減震 | |||
安全帶 | 安全帶類型 | 三點式 | ||
前排預緊式安全帶 | ﹣ | |||
二排、三排普通安全帶 | ﹣ | |||
安全氣囊 | 駕駛座安全氣囊 | ﹣ | ||
助力轉向 | 助力轉向類型 | 電動液壓助力 | ||
倒車輔助(可選) | 后倒車雷達 | ● | ||
倒車影像 | ○ | |||
制動系統 | 駐車類型 | 機械駐車 | ||
制動器類型 | 前盤后鼓 | |||
ABS | ● | |||
制動能量回收 | ● | |||
報警系統 | 防盜報警 | ● | ||
低速報警 | ● | |||
鑰匙 | 遙控鑰匙 | 2把 | ||
機械鑰匙 | - | |||
無鑰匙進入 | - | |||
大燈高度調節功能 | ● | |||
日間行車燈 | - | |||
后組合大燈 | ● | |||
高位剎車燈 | ● | |||
牌照燈 | ● | |||
后霧燈(集成后組合燈) | ● | |||
前霧燈 | ○ | |||
側轉向燈 | - | |||
前車頂照明燈 | ● | |||
外后視鏡 | 手動調節 | - | ||
電動調節 | ● | |||
集成轉向燈 | ● | |||
后視鏡加熱 | ● | |||
內后視鏡 | 手動內后視鏡 | - | ||
手動防炫目 | - | |||
多媒體系統 | AM/FM(單DING) | ● | ||
AM/FM(雙DING)(中控大屏) | ○ | |||
外置天線 | ● | |||
揚聲器個數 | 2 | |||
接口 | 支持MP3/WMA格式 | ● | ||
USB | ● | |||
點煙器 | - | |||
220V交流接口 | - | |||
音頻輸入端口 | - | |||
方向盤 | 塑料方向盤 | ● | ||
皮質方向盤 | - | |||
方向盤高度可調 | ● | |||
方向盤脫離提醒 | - | |||
駕駛員座椅 | 織物面料 | ● | ||
皮質座椅 | - | |||
四向調節 | ● | |||
帶儲物袋 | ● | |||
頭枕上下可調 | ● | |||
副駕駛座椅 | 織物面料 | ● | ||
皮質座椅 | - | |||
四向調節 | ● | |||
帶儲物袋 | ● | |||
頭枕上下可調 | ● | |||
風窗 | 前風窗夾層玻璃 | ● | ||
后背門玻璃 | 鋼化玻璃 | - | ||
除霧、除霜功能 | ﹣ | |||
門窗 | 側窗鋼化玻璃 | ● | ||
前門手動玻璃升降器 | ﹣ | |||
前門電動玻璃升降器 | ● | |||
雨刮器 | 雨刮類型 | 有骨雨刮 | ||
洗滌器 | 前風窗玻璃洗滌器 | ● | ||
門鎖 | 駕駛側前門鑰匙開啟 | ● | ||
中控門鎖 | ● | |||
車速感應式車門自動上鎖裝置 | ﹣ | |||
監控 | TBOX | ● | ||
遠程監控 | ● | |||
客戶遠程監控 | ﹣ | |||
機艙 | 機艙底部護板 | ﹣ | ||
二級開啟,車內開啟手柄 | ● | |||
背門鎖 | 外開摳手開啟 | ● | ||
充電口蓋鎖 | 車內開啟手柄 | ﹣ | ||
門內飾板 | 前門內飾板(全包內飾) | ● | ||
滑門內飾板(半包內飾) | ● | |||
后背門內飾板(半包內飾) | ● | |||
立柱飾板(半包內飾) | ● | |||
頂棚總成 | 前頂棚 | ● | ||
后頂棚 | ● | |||
安全拉手 | 固定式拉手 | ● | ||
貨倉地毯 | 纖維板+PVC | - | ||
貨箱鋁地板(選裝) | - | |||
玻璃鋼地板 | ● | |||
儀表臺 | 組合儀表 | ● | ||
煙灰缸 | ○ | |||
副儀表臺(中央扶手臺) | ○ | |||
遮陽板 | 駕駛員遮陽板帶票據夾 | ● | ||
主副駕遮陽板化妝鏡 | ● | |||
副駕駛遮陽板 | ● | |||
出風口 | 前擋風玻璃除霜除霧風口 | ● | ||
前排腳部出風口 | ● | |||
空調 | 手動(電動)空調 | ● | ||
自動空調 | - | |||
變頻空調 | - | |||
前后保險杠 | 車身同色 | ● | ||
貨箱隔斷 | 全封閉(帶窗) | - | ||
全封閉(不帶窗) | ● |
聯系方式:19916394556
網 址:www.rethinkinglatinamerica.com
地 址:天章大道店---------------陜西省西安市灃東新城天章大道金元車業西門吉利遠程
阿房一路西口店----------陜西省西安市灃東新城阿房一路西口001號福田奧鈴4S店
咸陽中集店---------------陜西省咸陽市秦都區咸陽中集汽車產業園奧鈴輕卡服務中心
瑞成正業展銷中心--------陜西省咸陽市渭城區望賢路與上林路(北段)交叉路口往西約150米
國家電網鑫富坤充電站內(瑞成正業咸陽直營店)